2009 IDPA Postal Match

August 15, 2009
Full Results  -   All Participants

Logo
Printable Results (in .PDF format, requires free Adobe Reader)
      CDP Champion:  Glen Shelby    Master 40.43 (3)
      ESP Champion:   Todd McGowan    Master 40.93 (7)
      SSP Champion:   Gordon Carrell    Master 35.35 (5)
      ESR Champion:   Gregg Kratochvil    Sharpshooter 50.31 (5)
      SSR Champion:   Gregg Kratochvil    Master 51.22 (6)
      High Senior:  Steve Jolly    ESP - Expert 46.05 (2)
      High Lady:   Julie Williams    SSP - Sharpshooter 56.34 (11)
      High Law Enforcement:  Luca Muglialdo    ESP - Master 45.12 (8)
      High Press:  Chris Christian    ESP - Expert 58.36 (7)
      High Industry:  Jon Unruh    ESP - Master 42.77 (3)
      High International:  Stigant Whitmore    CDP - Expert 50.33 (6)
      High Junior:  Dan Tucker    SSP - Expert 56.14 (8)
      High Military:  Paolo Brocanelli    SSP - Master 39.48 (6)
      High Military Veteran:  Todd McGowan    ESP - Master 40.93 (7)
      High Distinguished Senior:   Peter Hoffman    SSP - Master 49.42 (7)
      Most Accurate:   Greg Garrett    ESP - Master 46.86 (0)

Numbers in (parenthesis) are target points down
Bold scores are stage winners
Place   Name   Match Score Penalties
PD  NT  PE  FN
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
CDP    Master
1 Glen Shelby 40.43 3000 15.91(2) 8.59(1) 11.30(0) 4.63(0)
2 Theo Carter 45.99 2000 17.04(0) 8.80(1) 14.83(1) 5.32(0)
3 Todd McGowan 46.53 4000 18.71(0) 8.88(2) 14.93(2) 4.01(0)
4 Tony Phan 48.34 2000 19.05(0) 10.01(1) 13.65(1) 5.63(0)
5 Andrea Gavazzeni 51.01 8100 16.76(4) 10.24(0) 18.59(4) 5.42(0)
6 Joseph Pitha 51.90 9000 18.66(1) 12.78(6) 14.82(2) 5.64(0)
7 Scott Shalter 52.43 4000 20.67(1) 8.09(1) 13.28(2) 10.39(0)
8 Peter Diaz 52.99 6010 18.90(2) 8.92(1) 18.27(3) 6.90(0)
9 Anthony Mangum 53.40 9000 22.10(5) 10.46(2) 15.88(2) 4.96(0)
10 Ken Soucie 56.04 14000 24.92(9) 11.05(2) 15.62(3) 4.45(0)
11 Robert Holt 57.61 8000 24.72(8) 11.87(0) 15.25(0) 5.77(0)
12 Michael Alexander 58.63 11000 23.28(3) 10.73(4) 20.30(4) 4.32(0)
13 Andy Stasko 59.87 16100 22.08(6) 11.23(3) 21.64(6) 4.92(1)
14 Robert Hutton 61.76 12000 24.46(5) 13.76(3) 17.28(3) 6.26(1)
15 Matteo Pellegris 62.83 35000 20.17(5) 15.78(12) 19.88(14) 7.00(4)
16 W.T. Jones 64.86 16001 22.34(2) 11.78(1) 25.23(13) 5.51(0)
17 Bill Harding 88.31 27010 31.58(12) 17.67(3) 31.61(8) 7.45(4)
CDP    Expert
1 Jon Unruh 46.57 10000 17.16(1) 11.26(5) 13.54(4) 4.61(0)
2 Stigant Whitmore 50.33 6000 17.84(2) 11.08(4) 15.76(0) 5.65(0)
3 Marshall Todd 51.34 6000 20.47(1) 10.03(1) 15.72(4) 5.12(0)
4 Steve Hall 51.74 3000 20.25(1) 10.31(0) 15.68(2) 5.50(0)
5 Jon Antrim 52.01 20000 20.54(5) 10.46(4) 16.11(11) 4.90(0)
6 Larry Johnson 52.31 4000 20.24(2) 10.53(0) 14.77(2) 6.77(0)
7 Scott Penner 53.72 8000 18.97(1) 11.25(1) 18.61(6) 4.89(0)
8 Brian Droege 54.50 7000 21.93(4) 11.09(2) 16.42(1) 5.06(0)
9 Valerio Corradini 54.78 14000 20.70(3) 10.11(3) 17.68(7) 6.29(1)
10 Steven Jolly 55.14 7100 19.73(2) 11.65(1) 19.00(4) 4.76(0)
11 Bill Barron 55.40 12000 19.03(1) 14.65(5) 15.80(5) 5.92(1)
12 Jim Driscall 55.85 15000 22.12(6) 11.27(3) 15.70(3) 6.76(3)
13 Russell Ensley 56.87 11000 23.51(9) 12.41(1) 15.70(1) 5.25(0)
14 Billy Taylor 57.13 11010 25.01(9) 9.87(1) 16.78(1) 5.47(0)
15 Wayne Johnson 57.63 1000 24.50(0) 12.13(1) 15.64(0) 5.36(0)
16 Jim Thomas 58.21 7000 22.79(5) 12.46(1) 18.13(1) 4.83(0)
17 Steve Porter 58.93 12000 20.38(3) 11.94(2) 18.78(7) 7.83(0)
18 Trey Billingsley 58.97 30000 26.17(16) 11.52(3) 15.62(9) 5.66(2)
19 Patrick Elmore 59.20 4000 22.07(0) 10.77(1) 20.00(3) 6.36(0)
20 Warren Bidlack 59.74 17000 23.56(10) 13.33(3) 18.23(4) 4.62(0)
21 Adrian Rosslee 59.97 1000 24.47(0) 10.72(1) 18.96(0) 5.82(0)
22 Charles DeSalme 60.81 9000 23.10(0) 12.93(2) 19.02(7) 5.76(0)
23 Massimo Novati 61.05 7000 21.22(2) 13.03(4) 19.58(1) 7.22(0)
24 Keith Templeton 61.06 12000 25.35(4) 12.64(3) 17.40(5) 5.67(0)
25 Steve Moysey 62.11 9000 28.01(4) 12.30(4) 14.08(1) 7.72(0)
26 Gordon Du Plessis 62.12 5000 23.96(2) 11.24(1) 20.42(1) 6.50(1)
27 Johann Boden 62.51 2000 22.99(0) 12.68(1) 21.05(1) 5.79(0)
28 John Stepien 62.51 17000 27.15(14) 12.64(1) 18.00(2) 4.72(0)
29 Bob Lee 63.19 7000 27.41(6) 10.92(0) 19.33(1) 5.53(0)
30 John Anderson 63.77 16000 26.60(5) 12.96(2) 19.27(9) 4.94(0)
31 Andy Newton 63.89 13000 25.70(7) 11.71(2) 19.37(2) 7.11(2)
32 Mike Hoiles 64.51 16100 23.94(10) 8.90(0) 24.88(6) 6.79(0)
33 Glenn Johnson 64.83 11100 23.54(3) 13.07(3) 22.65(5) 5.57(0)
34 Otis Lawrence 65.96 22000 28.65(10) 11.09(1) 20.69(11) 5.53(0)
35 Neil Glausier 66.13 22000 30.76(11) 12.96(5) 16.40(4) 6.01(2)
36 Carl Wimmer 66.83 12010 26.53(2) 12.05(3) 19.03(4) 9.22(3)
37 Robert Hawley 66.98 22000 32.00(12) 12.91(5) 13.90(4) 8.17(1)
38 Barry Williams 67.45 11000 27.82(9) 13.75(2) 19.19(0) 6.69(0)
39 Allen Bierlin 67.51 8100 22.81(2) 13.75(2) 25.03(4) 5.92(0)
40 Roy Garret 67.52 9000 28.73(1) 14.22(4) 19.22(4) 5.35(0)
41 Gary McConnell 67.85 20000 30.26(7) 12.89(6) 16.53(5) 8.17(2)
42 Leland Bradley 68.32 10000 29.99(3) 10.81(1) 20.77(6) 6.75(0)
43 Scott Johnson 68.61 4000 28.55(2) 14.25(1) 19.03(1) 6.78(0)
44 Lee Hein 68.80 20100 25.32(11) 11.90(2) 26.19(6) 5.39(1)
45 Robert Lewis 69.40 20000 27.03(13) 18.17(5) 17.70(2) 6.50(0)
46 Dave Gelbogis 69.64 9020 27.00(6) 15.17(3) 18.47(0) 9.00(0)
47 Francois Swanepoel 69.67 13000 22.05(2) 17.67(5) 21.73(5) 8.22(1)
48 Bill DeZarn 71.47 18010 24.99(7) 12.88(3) 21.45(8) 12.15(0)
49 Lawrence Dotson 72.12 18010 30.36(7) 12.81(4) 21.12(6) 7.83(1)
50 Luca Benedetti 73.06 3000 33.19(2) 14.76(1) 18.11(0) 7.00(0)
51 Duane Chinnow 74.12 14001 24.34(1) 13.10(2) 30.50(11) 6.18(0)
52 Stephen Wolfe 74.19 8000 27.45(2) 15.21(3) 24.35(3) 7.18(0)
53 Charles Pruszynski 75.22 13100 21.15(2) 12.32(4) 27.20(7) 14.55(0)
54 Neill Goodfellow 77.85 17010 32.37(6) 15.53(3) 23.71(8) 6.24(0)
55 Win Hoblitzelle 79.04 27110 29.61(13) 12.39(2) 29.19(9) 7.85(3)
56 Bob Dwyer 80.67 19001 23.67(1) 21.62(3) 28.01(13) 7.37(2)
57 Mike Bolous 82.34 2010 31.04(1) 16.90(0) 25.98(1) 8.42(0)
58 Frank Akey 88.84 11000 45.71(7) 14.76(0) 20.36(3) 8.01(1)
59 John Finlayson 112.80 18010 37.19(2) 28.39(6) 36.77(10) 10.45(0)
CDP    Sharpshooter
1 Dan Gipe 53.14 8000 20.73(2) 9.39(1) 15.54(5) 7.48(0)
2 Mike Walls 54.15 8000 20.85(2) 10.19(2) 18.34(4) 4.77(0)
3 Mike Monk 56.43 13100 17.74(2) 10.96(5) 22.09(6) 5.64(0)
4 Robert Walker 57.30 2010 23.59(2) 10.94(0) 17.14(0) 5.63(0)
5 Eric Cooper 58.05 11000 21.07(1) 14.31(3) 16.37(7) 6.30(0)
6 Matt Nation 58.41 6000 20.11(1) 13.11(2) 19.77(2) 5.42(1)
7 Melvin Yancey 58.66 13000 23.20(2) 12.14(4) 15.91(4) 7.41(3)
8 Luciano Masini 58.78 8010 23.51(3) 12.46(4) 16.71(1) 6.10(0)
9 Scot Scovill 58.99 14000 18.57(4) 11.74(0) 20.04(10) 8.64(0)
10 Eros Manenti 60.58 12100 21.64(5) 10.00(2) 22.28(4) 6.66(1)
11 Andy Maluke 60.82 8000 21.87(1) 12.15(2) 20.19(5) 6.61(0)
12 Fred Ruiz 61.12 31000 23.16(12) 13.51(8) 17.57(8) 6.88(3)
13 Matt Bilsky 61.51 8000 23.92(3) 10.45(2) 22.97(3) 4.17(0)
14 Jason Dargis 61.67 20000 26.57(11) 13.48(5) 16.23(4) 5.39(0)
15 Karl A. Weinger 62.00 3000 28.76(1) 11.48(1) 15.15(0) 6.61(1)
16 Mike Abshire 62.21 10000 23.15(4) 14.59(2) 17.28(2) 7.19(2)
17 John Sawina 62.48 7000 22.03(5) 12.07(0) 22.01(1) 6.37(1)
18 Bert Coalson 62.68 4000 23.11(0) 12.08(1) 21.84(2) 5.65(1)
19 Will Steffen 62.80 18000 26.66(10) 12.81(3) 17.77(5) 5.56(0)
20 Craig Paske 62.84 9000 21.38(1) 12.45(3) 22.46(5) 6.55(0)
21 Andy Webeler 63.13 8010 28.36(1) 11.35(2) 17.22(4) 6.20(1)
22 Frank Sciabica 63.20 13000 24.64(7) 12.51(2) 18.93(2) 7.12(2)
23 Giovanni Marchisio 63.65 16000 22.51(4) 11.83(2) 23.18(10) 6.13(0)
24 Mike Holland 63.99 11000 25.42(5) 12.70(1) 19.83(5) 6.04(0)
25 Mark Barr 64.24 19000 24.81(3) 14.52(7) 18.61(8) 6.30(1)
26 David Morris 64.63 16100 22.83(0) 7.23(0) 27.81(14) 6.76(2)
27 Hans Joubert 64.64 8000 27.86(5) 11.47(2) 19.59(1) 5.72(0)
28 Jay Heine 65.40 21010 25.94(14) 14.73(3) 19.00(4) 5.73(0)
29 Kurt Zuehlke 66.39 8000 29.94(3) 14.59(3) 13.64(1) 8.22(1)
30 Chris Saporito 66.42 14000 29.78(11) 10.81(1) 20.08(2) 5.75(0)
31 Antonio Pellegrino 66.49 7000 24.11(2) 14.97(1) 17.60(1) 9.81(3)
32 Ig Van Kraayenburg 66.53 12010 24.84(0) 12.82(2) 22.47(10) 6.40(0)
33 Stewart Thompson 66.66 10000 22.78(4) 13.87(1) 21.76(4) 8.25(1)
34 Walter Ricco 66.72 18000 22.29(5) 20.15(4) 15.66(7) 8.62(2)
35 Nathan Wilson 67.11 9000 28.97(5) 11.91(0) 19.20(3) 7.03(1)
36 Jeff Schutz 67.14 15000 22.73(2) 12.74(1) 25.21(11) 6.46(1)
37 Ed Persi 67.61 14100 21.94(5) 12.69(4) 25.21(5) 7.77(0)
38 William Meyer 68.19 7000 26.15(2) 13.61(2) 22.14(2) 6.29(1)
39 Joe Houser 68.33 3000 26.44(2) 11.90(0) 19.78(1) 10.21(0)
40 Chuck Lehman 68.44 8000 29.79(6) 11.15(0) 20.82(2) 6.68(0)
41 Donald Hasselbach Jr 68.47 14000 27.82(4) 12.86(1) 21.96(9) 5.83(0)
42 Rick Lund 68.86 5000 28.55(5) 14.28(0) 19.90(0) 6.13(0)
43 Matt Smith 69.04 2100 22.56(0) 13.58(1) 26.46(0) 6.44(1)
44 Tim Kirkpatrick 69.07 14000 26.86(4) 13.47(3) 22.40(7) 6.34(0)
45 Art Jacks 69.11 14000 26.92(2) 15.28(7) 20.26(5) 6.65(0)
46 Mark Hann 69.18 10100 25.52(5) 13.70(2) 24.15(3) 5.81(0)
47 Pablito Buenaventura 69.36 5000 30.46(1) 13.27(2) 20.27(2) 5.36(0)
48 Rob Reid 69.73 11000 26.59(1) 13.28(2) 22.67(5) 7.19(3)
49 Charles Morris 69.98 26000 33.60(19) 12.59(3) 17.77(3) 6.02(1)
50 Larry Martinez 70.35 23000 26.49(6) 11.97(3) 24.27(12) 7.62(2)
51 Kevin Lewis 70.41 13000 30.71(10) 10.49(0) 21.72(3) 7.49(0)
52 Bernard Mackey 70.47 5000 26.04(1) 13.83(1) 23.72(3) 6.88(0)
53 Ronald C Westberg 70.53 14000 32.26(9) 10.99(2) 19.97(3) 7.31(0)
54 Dave McKinney 70.63 12000 30.18(9) 12.84(2) 21.16(1) 6.45(0)
55 Bryan Buck 70.64 13010 27.38(5) 13.59(1) 22.84(5) 6.83(2)
56 Mike Johnson 70.77 20000 32.64(15) 12.67(1) 19.75(4) 5.71(0)
57 Victor Magana 71.03 25000 30.61(10) 11.64(2) 22.64(13) 6.14(0)
58 Mike Van Meeteren 71.25 12000 26.40(3) 13.40(2) 22.19(4) 9.26(3)
59 Joe Truesdale 71.64 1000 28.51(0) 13.34(1) 22.63(0) 7.16(0)
60 Roy Luukkonen 71.72 3010 26.08(0) 17.95(0) 20.78(3) 6.91(0)
61 Carl Peskor 71.85 31020 29.27(9) 16.54(10) 18.41(12) 7.63(0)
62 Ken Ortbach 71.94 18100 24.67(0) 13.09(6) 28.24(11) 5.94(1)
63 Chris Kozlow 71.97 17001 24.30(4) 12.33(2) 26.80(10) 8.54(1)
64 Frank Phillips 71.98 9000 24.46(3) 14.85(2) 25.43(4) 7.24(0)
65 Tim Kennedy 72.07 14000 26.24(9) 16.28(2) 22.54(2) 7.01(1)
66 Andrew Langum 72.11 11001 25.93(8) 14.73(1) 23.52(2) 7.93(0)
67 Brandon Butler 72.66 7000 27.27(6) 16.77(1) 21.74(0) 6.88(0)
68 Brian Hoare 73.38 8000 27.51(2) 22.19(0) 17.19(4) 6.49(2)
69 Don Applegarth 73.67 21000 27.14(5) 13.12(4) 26.32(10) 7.09(2)
70 Jorge Henao 73.70 13000 25.31(8) 14.42(1) 23.37(4) 10.60(0)
71 Joanna Lenczewska 73.74 11100 26.44(1) 13.79(3) 24.62(4) 8.89(3)
72 Alberto Pellisseri 73.93 26001 23.49(7) 12.48(4) 32.94(15) 5.02(0)
73 Jim Hicks 73.96 20101 23.57(5) 11.84(2) 33.29(13) 5.26(0)
74 Randy Mancebo 74.04 19000 29.43(5) 12.71(1) 22.32(9) 9.58(4)
75 Terry Stephens 74.11 22100 28.79(9) 12.51(2) 26.15(10) 6.66(1)
76 Dewey Winstead 74.11 9000 28.49(6) 16.74(0) 22.49(3) 6.39(0)
77 Leon Myburgh 74.39 6000 27.53(3) 14.31(1) 25.26(2) 7.29(0)
78 Russ Bensinger 74.51 26000 29.02(10) 17.30(5) 20.84(10) 7.35(1)
79 Gary Casner 74.51 20000 27.47(7) 15.03(2) 25.46(11) 6.55(0)
80 Dave Lencioni 74.55 16100 25.68(3) 14.97(3) 27.85(10) 6.05(0)
81 Kevin Schlier 75.15 15000 33.74(8) 14.99(6) 19.24(1) 7.18(0)
82 Stephen Filla 75.41 21000 28.16(7) 19.24(10) 20.50(3) 7.51(1)
83 John Guidero 75.58 16010 28.07(3) 14.17(6) 20.74(2) 12.60(5)
84 Pat Conroy 75.71 22000 32.12(19) 14.75(2) 21.78(0) 7.06(1)
85 Jack Hazenstab 76.10 19000 30.94(6) 14.39(2) 23.92(11) 6.85(0)
86 Jaco Van Der Bank 76.15 25011 23.01(7) 17.26(3) 30.80(14) 5.08(1)
87 Michael Bowman 76.30 21001 25.45(6) 13.67(1) 30.90(14) 6.28(0)
88 Joe DiLoreto 76.32 26001 25.86(7) 15.98(6) 27.04(11) 7.44(2)
89 Bill Thorpe 76.53 28000 32.56(15) 13.00(1) 22.39(11) 8.58(1)
90 John Knoff 76.62 12000 24.27(4) 16.53(3) 28.71(4) 7.11(1)
91 Jeff Hoch 76.74 17000 32.14(8) 14.83(0) 22.90(8) 6.87(1)
92 James Van Huyssteen 76.87 13010 27.58(6) 15.85(2) 26.34(5) 7.10(0)
93 John Blackstone 76.89 21000 28.60(7) 15.99(2) 24.26(10) 8.04(2)
94 Chris Wayland 77.22 5000 25.75(1) 16.37(2) 27.32(2) 7.78(0)
95 Michael DiNunzio 77.27 12000 26.50(6) 15.55(3) 26.95(3) 8.27(0)
96 Fausto Alberti 77.42 30010 29.04(6) 16.96(10) 23.76(13) 7.66(1)
97 Said AbouMerhi 77.71 29000 25.99(5) 16.75(5) 26.29(13) 8.68(6)
98 Mike Van Arkel 77.74 12000 34.70(0) 14.48(4) 22.12(8) 6.44(0)
99 John Healy 78.13 31000 25.49(14) 13.14(3) 33.00(14) 6.50(0)
100 Noel Pillman 78.14 21100 28.17(3) 14.18(8) 29.01(8) 6.78(2)
101 Ralph Grieninger 78.31 19010 30.55(6) 16.37(8) 20.81(2) 10.58(3)
102 Bob Linder 78.48 24000 31.60(9) 13.64(3) 24.54(11) 8.70(1)
103 Bill Giddings 78.62 16010 30.66(12) 17.18(1) 23.55(1) 7.23(2)
104 Raymond Pescatore Jr. 78.82 24100 27.53(7) 15.21(6) 29.31(10) 6.77(1)
105 Darrell Daude 78.92 14100 30.06(6) 14.25(2) 27.33(6) 7.28(0)
106 Pergiuseppe Catellani 79.01 17011 27.13(6) 16.19(2) 28.68(8) 7.01(1)
107 Allison Spolsdoff 79.06 18001 25.76(5) 13.45(0) 32.65(13) 7.20(0)
108 Lou Held 79.31 13000 30.55(2) 18.48(7) 22.18(3) 8.10(1)
109 Monty Visagie 79.57 13100 30.45(4) 13.71(2) 29.77(6) 5.64(1)
110 Spencer Preston 79.70 10100 27.14(3) 16.33(5) 30.18(2) 6.05(0)
111 Tony Garufi 79.80 16100 26.86(4) 13.70(1) 31.62(11) 7.62(0)
112 Hal Lindfelt 80.15 21001 27.34(7) 16.11(4) 29.83(10) 6.87(0)
113 Larry Morgan 80.52 11000 30.03(1) 18.13(5) 24.77(3) 7.59(2)
114 Daniel DiRienzo Jr. 80.65 29000 31.55(8) 17.38(5) 23.16(15) 8.56(1)
115 Randy Heffner 80.91 19100 41.29(17) 13.23(0) 19.83(2) 6.56(0)
116 J.R. Brimmer 80.98 34001 29.59(11) 14.09(5) 30.20(18) 7.10(0)
117 Eddie King 81.47 20010 29.79(13) 11.85(2) 26.54(5) 13.29(0)
118 Perrin Lewis 81.75 3100 26.11(0) 19.00(1) 26.16(2) 10.48(0)
119 Edward Tipton 81.81 2000 27.29(0) 19.42(2) 25.02(0) 10.08(0)
120 Matt Watrous 81.81 22010 34.55(15) 16.58(3) 22.95(4) 7.73(0)
121 Brad Sanders 81.87 32010 41.59(20) 14.03(4) 18.00(7) 8.25(1)
122 Levi Heffelfinger 82.42 20000 34.32(9) 13.27(1) 26.31(8) 8.52(2)
123 Victor Rojas 82.44 37100 30.23(15) 13.95(6) 30.93(13) 7.33(3)
124 Fred Blackmon 82.47 17000 28.26(10) 15.32(0) 29.19(7) 9.70(0)
125 Chuck Smith 82.62 9000 25.81(1) 17.95(1) 28.31(5) 10.55(2)
126 Jim Heffelfinger 82.75 12100 32.13(8) 13.73(1) 28.99(1) 7.90(2)
127 Richard Sedlar 82.82 21000 37.77(14) 17.50(1) 20.18(5) 7.37(1)
128 Michael Calderis 82.86 25100 37.46(17) 14.12(1) 24.16(5) 7.12(2)
129 James Doyle 83.20 1000 32.78(0) 20.06(0) 22.92(0) 7.44(1)
130 Hennie Schlebusch 83.21 20001 27.34(4) 16.20(5) 33.44(11) 6.23(0)
131 Bruce Bates 83.54 30010 39.70(24) 10.44(0) 27.16(6) 6.24(0)
132 Sherman Buck 83.67 9010 32.24(4) 18.13(3) 26.50(1) 6.80(1)
133 Gerry Plocharczyk 83.67 27000 36.41(17) 13.71(3) 25.75(4) 7.80(3)
134 Vince Zmith 83.70 54100 32.76(27) 17.94(13) 26.62(11) 6.38(3)
135 John Kincaid 84.32 16010 33.20(2) 14.55(6) 29.52(8) 7.05(0)
136 Paul Davis 84.96 24110 33.98(17) 17.43(4) 26.48(3) 7.07(0)
137 Andres Falotico 85.42 2000 34.45(1) 18.18(0) 27.16(1) 5.63(0)
138 Gay Trepanier 85.54 8100 26.32(1) 17.04(0) 35.13(7) 7.05(0)
139 Steve Delage 85.63 26110 31.58(13) 14.74(6) 31.49(6) 7.82(1)
140 Christo Strumpfer 86.37 15010 35.54(7) 17.85(3) 24.95(3) 8.03(2)
141 Johan Van Der Bank 86.63 7100 34.66(4) 13.37(2) 31.25(1) 7.35(0)
142 Steve Gallagher 87.14 8100 28.10(1) 14.09(0) 34.71(6) 10.24(1)
143 Theo Rosch 87.32 7010 33.90(2) 16.31(2) 27.71(1) 9.40(2)
144 Jeremy Brown 87.81 15000 38.55(11) 15.00(1) 26.00(2) 8.26(1)
145 Neil Harris 88.83 22020 44.48(11) 12.04(2) 23.73(9) 8.58(0)
146 Terry Aldrich 89.05 34010 27.41(10) 14.07(4) 36.89(16) 10.68(4)
147 Smith Guy 89.31 12010 28.37(2) 20.40(3) 29.41(3) 11.13(4)
148 Joe Allen 90.19 31100 29.14(1) 21.05(11) 26.20(7) 13.80(12)
149 Ben Phillips 90.23 32000 40.80(20) 14.82(4) 27.82(7) 6.79(1)
150 Rich Ellis 92.26 21000 38.91(14) 20.32(6) 24.79(1) 8.24(0)
151 Bob Bonenfant 92.32 9000 24.33(0) 16.12(1) 37.86(7) 14.01(1)
152 Joe Cruz 92.87 16000 33.96(3) 20.35(5) 27.02(5) 11.54(3)
153 Les James 94.59 11100 36.76(6) 22.98(0) 27.76(2) 7.09(3)
154 Keith Cekalla 95.08 7000 30.48(2) 30.16(0) 26.88(5) 7.56(0)
155 Jon Koopman 96.35 33100 36.94(12) 18.39(8) 33.73(11) 7.29(2)
156 Dennis Smith 96.55 30100 35.15(5) 21.42(11) 32.78(12) 7.20(2)
157 Jack Smith 97.56 8000 35.37(5) 21.31(2) 29.71(1) 11.17(0)
158 Jim Farlow 99.05 26000 33.36(16) 21.54(1) 33.68(8) 10.47(1)
159 Jim Williams 99.10 20120 39.47(8) 13.23(1) 38.06(9) 8.34(2)
160 Stephen Paterno 99.17 6000 31.95(0) 17.69(2) 40.40(4) 9.13(0)
161 Greg Swales 99.31 5000 42.57(2) 16.91(1) 28.27(2) 11.56(0)
162 William Aldrich 99.51 22000 39.05(12) 20.58(4) 30.09(6) 9.79(0)
163 Alex Farlow 99.89 19100 30.48(9) 14.26(2) 45.63(7) 9.52(1)
164 Ellis George 100.12 34000 42.55(16) 21.28(11) 30.69(7) 5.60(0)
165 Jeff Brown 104.88 29021 47.46(12) 19.11(3) 29.68(12) 8.63(2)
166 Ken Rex 107.94 4000 58.44(1) 13.06(0) 29.59(2) 6.85(1)
167 Francisco Salas 108.64 11100 38.86(5) 16.99(4) 44.22(2) 8.57(0)
168 Larry Holm 110.08 6000 25.66(0) 21.22(2) 53.69(4) 9.51(0)
169 Sean Kavanagh 110.39 7010 40.54(0) 20.26(2) 32.10(5) 17.49(0)
170 Guy Campbell 113.17 16000 41.90(5) 18.65(0) 43.75(11) 8.87(0)
171 Mike Ross 115.79 11000 48.03(5) 25.26(3) 28.92(2) 13.58(1)
172 Jamie Halliday 127.60 9001 50.42(6) 29.07(1) 37.10(2) 11.01(0)
Joe Butler DQ --------    ---    ---    ---    ---
Dale Nelson DQ --------    ---    ---    ---    ---
Sergio García DQ --------    ---    ---    ---    ---
CDP    Marksman
1 Giorgio Silvano 59.19 9000 22.62(1) 11.99(1) 17.51(7) 7.07(0)
2 Sergio Magotti 60.48 14000 20.59(0) 13.13(7) 20.22(6) 6.54(1)
3 Dale Rychlik 62.67 9000 26.22(5) 13.21(2) 17.24(2) 6.00(0)
4 David Morris 62.76 10000 25.12(0) 11.65(1) 19.70(7) 6.29(2)
5 Zeb Pomerenke 65.33 13000 22.78(3) 13.67(1) 21.10(9) 7.78(0)
6 Greg Cook 65.40 13000 25.26(4) 12.49(1) 19.07(6) 8.58(2)
7 Don Strom 65.43 3000 23.51(1) 14.05(1) 19.69(1) 8.18(0)
8 Dale Smith 66.09 4000 24.82(0) 15.37(3) 19.30(1) 6.60(0)
9 Lindsay Greene 67.34 10000 30.28(6) 12.39(2) 18.98(2) 5.69(0)
10 Emilio Franco,Jr. 67.51 5000 22.66(0) 16.74(3) 20.19(1) 7.92(1)
11 Maurizio Chiavini 68.00 11000 24.31(4) 15.43(5) 21.43(1) 6.83(1)
12 Michael Adams 68.61 18010 27.42(5) 18.60(9) 16.93(4) 5.66(0)
13 Loren Collett 69.12 9000 22.08(1) 13.58(2) 21.72(5) 11.74(1)
14 Gianni Stara 71.07 13010 30.61(1) 15.02(1) 20.17(11) 5.27(0)
15 Steve Freeman 71.49 9000 27.61(3) 17.37(2) 19.36(4) 7.15(0)
16 Gil Ostenson 71.96 16000 30.65(12) 13.29(1) 20.68(3) 7.34(0)
17 Adam Maxwell 73.37 11000 27.19(7) 13.39(2) 22.93(2) 9.86(0)
18 Christo Blignaut 73.83 17000 24.70(6) 15.16(1) 26.62(9) 7.35(1)
19 Romer Benitez 74.44 21000 26.04(4) 18.70(3) 23.69(14) 6.01(0)
20 Jim Whisenant 74.56 13000 27.93(5) 17.91(4) 22.02(4) 6.70(0)
21 Don Keener 74.72 3110 33.14(1) 13.32(0) 21.57(2) 6.69(0)
22 Tom Tryon 75.70 16100 24.26(7) 11.44(3) 32.62(6) 7.38(0)
23 Domenico Lunghi 75.76 7000 25.30(0) 15.02(1) 27.91(6) 7.53(0)
24 Cameron Howie 76.06 8000 25.79(2) 17.69(2) 25.08(3) 7.50(1)
25 Ed Langolf 76.35 22000 33.36(17) 11.94(3) 23.83(2) 7.22(0)
26 Greg Banta 76.41 13000 31.17(7) 15.30(2) 22.48(4) 7.46(0)
27 Chester Pesayco 76.41 27000 31.64(21) 14.16(1) 24.43(5) 6.18(0)
28 Scott Trost 76.49 12000 20.11(2) 19.07(7) 28.58(3) 8.73(0)
29 Bob Bissell 76.50 12100 25.52(5) 13.89(1) 27.54(3) 9.55(3)
30 Jerry Papers 76.71 11000 28.74(5) 15.30(0) 24.79(5) 7.88(1)
31 Craig Gallagher 77.01 19010 31.06(11) 16.54(2) 21.36(3) 8.05(3)
32 John Allen 77.42 31000 28.65(7) 18.71(11) 22.82(11) 7.24(2)
33 Thomas Wagner 77.53 8100 23.93(1) 14.35(3) 31.48(2) 7.77(2)
34 Dave Horn 77.57 19000 34.72(12) 13.13(1) 21.07(6) 8.65(0)
35 Sami Sahab 77.57 19100 31.36(6) 16.77(9) 23.19(4) 6.25(0)
36 Tom Scocca 78.40 27000 30.33(11) 18.62(8) 22.89(7) 6.56(1)
37 Robert Sweet 78.40 23010 31.62(9) 16.83(2) 22.41(11) 7.54(1)
38 Deon Hignett 78.70 23100 31.61(8) 16.39(4) 25.50(11) 5.20(0)
39 Mike Dell 78.81 2000 31.15(2) 17.28(0) 23.12(0) 7.26(0)
40 Deanna Sykes 78.84 25000 33.04(8) 16.08(5) 22.47(9) 7.25(3)
41 David Duner 79.02 8100 25.22(1) 12.63(0) 34.36(7) 6.81(0)
42 Phil Osbourn 79.05 11010 28.48(3) 16.27(4) 26.75(4) 7.55(0)
